11 000 руб. /смена
Аренда автокрана Галичанин удобна и выгодна для подъемных работ. Автокран КС 55713-1В обладает грузополъемностью 25 тонн. Мы предоставляем автокран с топливом и с оператором (входит в стоимость аренды).
Описание
Максимальный грузовой момент, т х м. | 80 |
Грузоподъемность максимальная, т./вылет, м. | 25 |
Длина стрелы, м. | 28 |
Максимальная высота подъема крюка, м. | с основной стрелой 28,3 | с гуськом 37,3 |
Макс. глубина опускания крюка от уровня земли, м. | 25 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин. | номинальная — 6 | увеличенная (с грузом до 6 т) — 12 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об./мин. | 0,2 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т. | до 6, до 4, до 2, до 1 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч. | до 60 |
Масса крана в транспортном положении, т. | 22,13 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м. | 4,9 х 5,8 (2,27) |
Тип шасси | Транспортное |
Двигатель базовой машины: | КамАЗ-740.62-280 |
Габариты крана в транспортном положении, м. | 11,8 х 2,5 х 3,72 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Профиль стрелы | Гексагональный |
Базовое шасси | КамАЗ-65115 |
Количество осей | 3 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Тип двери кабины крановщика | Раздвижная |
Количество секций стрелы | 4 |
Длина гуська, м | 9 |
Рабочая зона, в градусах | 360 |
ОСТАВЬТЕ ПЕРВЫЙ КОММЕНТАРИЙ