14 000 руб. /смена
Аренда автокрана Галичанин КС-55729-1В упростит проведение крепежно-монтажных работ, погрузки и разгрузки стройматериалов больших габаритов. Автокран КС-55729-1В с грузоподъемностью 32 тонны безопасен в работе благодаря комплексу встроенных приборов и устройств: микропроцессорному ограничителю, системе координатной защиты крана, встроенному блоку телеметрической памяти. Автокран предоставляется с топливом и с оператором (входит в стоимость аренды).
Описание
Максимальный грузовой момент, т х м. | 98 |
Грузоподъемность максимальная, т./вылет, м. | 32 |
Длина стрелы, м. | 30,2 |
Максимальная высота подъема крюка, м. | с основной стрелой 30,5 | с гуськом 40,2 |
Макс. глубина опускания крюка от уровня земли, м. | 25 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин. | номинальная — 5,7 | увеличенная (с грузом до 6 т) — 40 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об./мин. | 0,2 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т. | до 6, до 4, до 2, до 1 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч. | до 60 |
Масса крана в транспортном положении, т. | 22,13 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м. | 4,9 х 5,8 (2,27) |
Тип шасси | Транспортное |
Двигатель базовой машины: | КамАЗ-740.62-280 |
Габариты крана в транспортном положении, м. | 11,8 х 2,5 х 3,72 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Профиль стрелы | Гексагональный |
Базовое шасси | КамАЗ-Cummins ISB6.7Е5300 |
Количество осей | 3 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Тип двери кабины крановщика | Раздвижная |
Количество секций стрелы | 4 |
Длина гуська, м | 9 |
Рабочая зона, в градусах | 360 |
ОСТАВЬТЕ ПЕРВЫЙ КОММЕНТАРИЙ